Si haces tech house y quieres mandar tu demo, el error nº1 es apuntar solo a los intocables (Toolroom, Hot Creations, Defected) mientras ignoras decenas de sellos igual de buenos, muy activos y con las demos ABIERTAS ahora mismo. Aquí tienes los más prolíficos de 2026 que sí aceptan demos — con dato.
Solo sellos de tech house con demos abiertas y actividad real, ordenados por número de lanzamientos en los últimos 12 meses (dato de Beatport, actualizado semanalmente). Más releases = sello vivo, que publica constantemente y necesita música nueva. Añadimos el rango de BPM real, la dificultad y el % de caras nuevas que firman, para que sepas dónde encajas.
| # | Sello | BPM | Dificultad | % caras nuevas | Releases/año |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catch & Release Fichajes recientes: Rafael Cerato, FISHER (OZ), Florence Arman | 128–132 | Muy difícil | 65% | 78 |
| 2 | Club Sweat Fichajes recientes: Marco Lys, Ben Miller, BELLA BACKE | 124–131 | Medio | 70% | 73 |
| 3 | Black Lizard Records Fichajes recientes: Gigi de Martino, ASIIO, Cloudrider | 125–130 | Accesible | 50% | 55 |
| 4 | Toolroom Trax Fichajes recientes: Shiba San, Zack Darza, Dario Nunez | 125–128 | Accesible | 30% | 54 |
| 5 | Box Of Cats Fichajes recientes: Carlo Giannico, Casmalia, Spin Off | 124–132 | Accesible | 55% | 53 |
| 6 | Techaway Records Fichajes recientes: Umberto Pagliaroli, Serite, Bravery | 128–130 | Accesible | 80% | 52 |
| 7 | IN / ROTATION (Insomniac Records) Fichajes recientes: Jeff Sorkowitz, Benson, Adapter | 124–133 | Accesible | 90% | 49 |
| 8 | Insomniac Records Fichajes recientes: Walker & Royce, Odd Mob, Benni Ola | 120–134 | Medio | 65% | 46 |
| 9 | REALM Records Fichajes recientes: Ronnie Spiteri, Ary Sya, Owen Andrews | 124–133 | Medio | 40% | 46 |
| 10 | Higher Ground Fichajes recientes: Mx Cartier, Elida Almeida, Teamo | 120–133 | Muy difícil | 55% | 45 |
| 11 | Repopulate Mars Fichajes recientes: Jason Detox, Ramon Bedoya, TheConnect | 128–131 | Muy difícil | 45% | 43 |
| 12 | Experts Only Fichajes recientes: EdiP, Dinu, Westend | 124–138 | Muy difícil | 20% | 41 |
| 13 | Klaphouse Records Fichajes recientes: Francesco Poggi, Karretero, MASLITA | 125–130 | Accesible | 60% | 41 |
| 14 | Factory 93 Fichajes recientes: ANATTA, Natalie Maida, Funk Cartel | 126–133 | Medio | 65% | 38 |
| 15 | Hellbent Records Fichajes recientes: Castion, Liah Barrett, De Ramirez | 128–132 | Medio | 65% | 36 |
| 16 | Hood Politics Fichajes recientes: DJ Susan, Rich DietZ, Smith & Sorren | 127–132 | Accesible | 40% | 36 |
| 17 | DIRTYBIRD Fichajes recientes: Matsu, Body Ocean, AMPRS&ND | 125–130 | Muy difícil | 30% | 36 |
| 18 | SOLOTOKO Fichajes recientes: Sonny Fodera, Chrystal, Sienna Sophia | 87–132 | Muy difícil | 15% | 35 |
| 19 | Black Book Records Fichajes recientes: Braydon Terzo, Enzo is Burning, T-Puse | 124–132 | Medio | 50% | 34 |
| 20 | Hot Creations Fichajes recientes: Luke DuBose, Deltech, Balanka | 126–132 | Muy difícil | 68% | 32 |
Clica cada sello para ver su canal de demo verificado, los requisitos y la fecha de última verificación en Relesit.
Datos: releases de Beatport (últimos 12 meses) + estado de demos verificado por Relesit. El estado de demos cambia; verifica siempre el canal oficial del sello antes de enviar.