Si haces electrónica y quieres mandar tu demo, apuntar solo a los intocables es enviar a un muro. Hay sellos activos y accesibles con muchas más opciones reales de entrar. Aquí están, ordenados por % de caras nuevas que firman — con dato.
No es un ranking de ventas (ese dato no es público). Es de accesibilidad: el % de artistas nuevos que cada sello ha firmado en sus últimos lanzamientos (datos de Beatport), filtrado a sellos activos este verano con actividad real. % alto = más probabilidades de entrar.
| # | Sello | Género | Dificultad | % caras nuevas | Releases/año |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deja Vu Culture Fichajes recientes: Jacky Thian, PCP (BE), Mourinho (POR) | Driving Melodic Techno | Accesible | 100% | 41 |
| 2 | Peppermint Jam Records Fichajes recientes: Revival House Project, Nambi, Sam Ruffillo | Soulful House | Accesible | 94% | 13 |
| 3 | Whoyostro White Fichajes recientes: Baruck, Drumpet Disco, Chase Gibbons | Deep House | Accesible | 90% | 27 |
| 4 | Trace Amounts Fichajes recientes: Westend, BRANDON (DE), Glass Petals | Tech House | Accesible | 90% | 20 |
| 5 | Hottrax Fichajes recientes: Greggio, MEDUK, Aitor Astiz | Peak-Time Tech House | Medio | 90% | 19 |
| 6 | VIVa Music Fichajes recientes: Aurae, Michel Sacher, Sam Baroni (US) | House | Medio | 90% | 11 |
| 7 | Harvibal Fichajes recientes: Freenzy Music, Los Canarios, Bautista | Tech House | Accesible | 90% | 11 |
| 8 | Revoke Fichajes recientes: Skapes, Tim Hidgem, W33kend Offenderz | Peak-Time Tech House | Accesible | 85% | 25 |
| 9 | Big Love Trax Fichajes recientes: Federico Scavo, Lexa Hill, Two One & Lewis | Vocal & Piano | Accesible | 85% | 23 |
| 10 | Rawtracks Fichajes recientes: Alex Wellmann, Castion, Kevin Corral | Tech House | Accesible | 85% | 21 |
| 11 | Edible Fichajes recientes: Tony Romera, Jamie Coins, Melon Bomb | House | Medio | 85% | 16 |
| 12 | Dark Entries Records Fichajes recientes: Edgar, Pure Motorised Instinct, Bergsonist | Electronica | Medio | 85% | 15 |
| 13 | South of Saturn Fichajes recientes: Swaylo, GAZZA (US), Kessin | Peak-Time Tech House | Accesible | 85% | 14 |
| 14 | Float Records (NL) Fichajes recientes: Jiakar, Mara Menace, Gene Richards Jr | Raw/Hypnotic Techno | Accesible | 85% | 10 |
| 15 | Nervous Records Fichajes recientes: Blkmarket Soundsystem, Mikaela (IT), Louie Vega | Jackin' / Classic | Accesible | 80% | 171 |
| 16 | Exx Boundless Fichajes recientes: FL-China xq, Paperman, LIMNA | Peak-Time Melodic Techno | Accesible | 80% | 112 |
| 17 | CROCUS Fichajes recientes: Smile (UA), Eva Korsun, Hrag Beko | Melodic H&T | Accesible | 80% | 57 |
| 18 | Techaway Records Fichajes recientes: Umberto Pagliaroli, Serite, Bravery | Tech House | Accesible | 80% | 52 |
Clica cada sello para ver su canal de demo verificado, requisitos y BPM en Relesit.
Datos: releases de Beatport (últimos 12 meses), actualizados semanalmente. Varía con el tiempo; verifica siempre el canal oficial del sello antes de enviar tu demo.